Saison 2002

Triathlon


- 8.6.02 Stettlen (0.3/19.4/4.2km) 57.11 1. Rang
- 23.6.02 Zug (1.5/40/10 km) 2:16.34,4 1. Rang AK1
- 29.6.02 Spiez (0.5/20/5 km) 1:06.47 1. Rang
- 7.7.02 Solothurn (1.5/40/10 km 2:12.35,6 1. Rang AK1
- 20.7.02 Züri- Triathlon (1.5/40/10 km) 2:14.46,9 2. Rang AK1
- 27.7.02 Schwarzsee (Schweizermeisterschaften) (1.5/40/10 km) 2:17.22,3 1. Rang AK1
- 1.9.02 Lausanne (1.5/43/10 km) 2:23.42,7 1. Rang AK1

- Schwarzsee SM: 27.7.02 (1.5/40/10 km) 2:17.22,3 1. Rang AK1

- Lausanne: 1.9.02 (1.5/43/10 km) 2:23.42,7 1. Rang AK1


- Schweizermeisterin AK1 2002

(olympische Distanz)

- Gesamtsiegerin CS-circuit Rennen 02 AK1

(7 Rennen über die olympische Distanz wovon 4 gewertet werden)


Strassenläufe

- Chäsitzerlouf: 27.4.02 (12.3 km) 49.24,5 5. (10.Overall von 208)
- GP Bern: 11.5.02 (16.19 km) 1:04.43,0 6. W35 (37. Overall)
- Gurtenclassic: 3.11.02 (15.0 km) 1:11.13,4 3. (7. Overall)


Trainingsaufwand im 2002

- Schwimmen 2-3x pro Woche = 584 km

- Velo (Rolle+Outdoor) 2-4x pro Woche = 6248 km

- Joggen morgens (tiefer Puls) 5km = 1495 km
- Trainigsläufe 2-3x pro Woche = 1326 km